Ostoskorissasi on 0 tuotetta, 0,00€ Siirry ostoskoriinKassalle
Tässä viikon harjoitusohjelma sauvakävelijälle. Ohjelmaa on kolme eri vaativuustasoa: kokeneen, tavoitteellisen kuntoilijan, aloittelijan ja peruskuntoilijan ohjelma.
Sauvaliikuntaviikko hyväkuntoiselle, tavoitteellisesti harjoittelevalle kuntoilijalle, joka haluaa kehittää ja huoltaa kehoaan monipuolisesti.
| Harjoitus | Syke/Tuntemus | Kesto | |
| ma | Tasavauhtinen lenkki ja lihaskuntoharjoitus | 60-70 %/ Hrmax/ leppoisa | 60 min |
| ti | Kuntointervalli sauvakävellen (vuorotellen 3 min rento 60-70 %, 2 min tehokas 70-85 %) | 45 min | |
| ke | Lepo | ||
| to | Keppijumppaa tai lihaskuntoa sauvalla | Miellyttävä, vetreyttävä | 30-60 min |
| pe | Vauhtiharjoitus tai sauvarinneharjoitus | 70-85 %/ Hrmax, tehokas | 40-60 min |
| la | Lepo | ||
| su | Tasavauhtinen sauvakävelylenkki | 60-70 %/ Hrmax/ leppoisa | 90-120 min |
Aloittelijan sauvakävelyohjelma
| 1. viikko | 2. viikko | 3. viikko | 4. viikko | |
| ma | Sauvakävelylenkki 30 min | Sauvakävelylenkki 30-40 min | Sauvakävelylenkki 45 min | Sauvakävelylenkki 45-60 min |
| ti | Kuntopiiri tai Gymstick –harjoitus 30-45 min | Kuntopiiri tai Gymstick –harjoitus 30-45 min | ||
| ke | Sauvakävely 20-30 min + keppijumppa tai Gymstick -harjoitus | Sauvakävely 20-30 min + keppijumppa tai Gymstick –harjoitus | ||
| to | Sauvakävelylenkki 45-60 min | Sauvakävelylenkki 60 min | ||
| pe | ||||
| la | Sauvakävely tai uinti 30 min + venyttelyt | Sauvakävely tai uinti 30 min + venyttelyt | Sauvakävely tai uinti 30 min + venyttelyt | Sauvakävely tai uinti 30 min + venyttelyt |
| su |
Kuntoilijan sauvakävelyohjelma
| 1. viikko | 2. viikko | 3. viikko | 4. viikko | |
| ma | Kuntopiiri tai Gymstick –harjoitus 45-60 min | Kuntopiiri tai Gymstick –harjoitus 45-60 min | Sauvarinne- tai –loikkaharjoitus | Sauvarinne- tai –loikkaharjoitus |
| ti | Kuntopiiri tai Gymstick – harjoitus 45-60 min | Kuntopiiri tai Gymstick –harjoitus 45-60 min | ||
| ke | Sauvakävelylenkki 45-60 min | Sauvakävelylenkki 60 min | ||
| to | Kuntopiiri tai Gymstick –harjoitus 30-45 min | Kuntopiiri tai Gymstick –harjoitus 30-45 min | Sauvahölkkä 30-45 min | Sauvahölkkä 45 min |
| pe | Kuntopiiri tai Gymstick –harjoitus 45-60 min | Kuntopiiri tai Gymstick –harjoitus 45-60 min | ||
| la | Sauvakävely tai uinti 45 min + venyttelyt | Sauvakävely tai uinti 45 min + venyttelyt | ||
| su | Sauvakävelylenkki 75 min | Sauvakävelylenkki 90 min |







